| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | М-11 Аналитическая геометрия 4-1 (2) | ПС-13 Методы прикладной статистики 5-12 (5) ПС-12 Методы прикладной статистики 5-12 (5) | ПС-11 Методы прикладной статистики 4-27 (5) | |||
10:45 - 12:20 | ПС-11 Методы прикладной статистики 5-12 (5) | СППО-21 Количественная и качественная обработка данных психолого-педагогических исследований 2-19 (5) | М-11 Алгебра и теория чисел 4-13 (2) | СППО-21 Количественная и качественная обработка данных психолого-педагогических исследований 3-4 (5) | ||
12:40 - 14:15 | ПС-13 Методы прикладной статистики 3-4 (5) ПС-13 Методы прикладной статистики 3-4 (5) | ПС-11 Методы прикладной статистики 6-5 (5) ПС-11 Методы прикладной статистики 6-5 (5) | М-11 Аналитическая геометрия 4-5 (2) | ПС-12 Методы прикладной статистики 6-21 (5) ПС-12 Методы прикладной статистики 6-21 (5) | ||
14:35 - 16:10 | ПС-13 Методы прикладной статистики 4-6 (5) | М-21 Избранные теоремы и задачи школьного курса алгебры и геометрии 4-3 (2) | ПС-11 Методы прикладной статистики 6-10 (5) ПС-12 Методы прикладной статистики 6-10 (5) | |||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |